מחשב כף יד RFID
תכונות עיקריות:
√ מסך HD בגודל 4.0-אינץ'
√ מערכת אנדרואיד 10.0
√ 4G RAM,64GROM
√ סורק ברקוד Honeywell N5703
√ קורא RFID NFC UHF

| תכונות עיקריות | |||||||||||||
חזק יותר, יותר פונקציונלי
יותר אינטליגנטי בכל מקום
מערכת מתקדמת:מערכת ההפעלה Android 10.0; מעבד מרובע ליבות 2.0 GHz; RAM 2G ROM 16G; 8 מיליון מצלמה
אפליקציה:Googleplay, SDK בחינם
פונקציה עוצמתית:תצורת רכישת מידע רב תכליתית (סריקת ברקוד 1D/2D, קורא RFID LF/HF/UHF
מצבי תקשורת רב:תמיכה ב-3G/4G (WCDMA/GSM/LTD), WIFI, BT ומצבי תקשורת אלחוטיים רבים
| מפרטים | |||||||||||||
| תיאור מוצר | תקשורת נתונים | ||||||||||||
| מעבד | Cortex-A53 מעבד מרובע ליבות 64 סיביות 2.0 מעבד ביצועים גבוהים | וויי - פיי | פס כפול 2.4GHz/5GHz, תומך בפרוטוקול IEEE 802 a/b/g/n/ac | ||||||||||
| RAM פלוס ROM | 2GB פלוס 16GB | WWAN | 2G: GSM (850/900/1800/1900MHz) | ||||||||||
| הרחבת זיכרון | Micro SD(TF) תומך בעד 128GB | 3G: WCDMA(850/900/1900/2100MHz) | |||||||||||
| מערכת | ANDROID 10.0 | 4G: FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 | |||||||||||
| TDD:B38/B39/B40/B41 | |||||||||||||
| בלוטות | תומך ב-Bluetooth 5.0 בתוספת BLE | ||||||||||||
| GNSS | תמכו ב-Gps, Galileo, Glonass, Beidou | ||||||||||||
| פרמטר פיזי | איסוף נתונים | ||||||||||||
| ממדים | 201.8 מ"מ × 72 מ"מ × 25.6 מ"מ | סריקת ברקוד (אופציונלי) | |||||||||||
| מִשׁקָל | <> (תלוי בתצורת פונקציית המכשיר) | סימלוגיות 1D | קוד128,EAN-13,EAN-8. Code39 ,UPC-A,UPC-E,Codabar interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN, Code93,UCC/EAN-128 ,GS1 Databar, HIBC, וכו'. | ||||||||||
| לְהַצִיג | 4.0", רזולוציה של 480×800 | ||||||||||||
| TP | תמיכה בריבוי מגע | מנוע סריקה דו מימדי | מינדיאו. E483 E58 3, Newland N6601, Honeywell N6603 N5703 N6703 | ||||||||||
| קיבולת סוללה | סוללת פולימר נטענת (3.8V 5000mah) ניתן להסרה | ||||||||||||
| סימבוליות דו מימדיות | DF417, Micro PDF417, GS1 Composite, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR code, Maxicode, Hanxin Code, וכו'. | ||||||||||||
| זמן המתנה ~ 350 שעות | |||||||||||||
| זמן עבודה ~ 12 שעות | |||||||||||||
| זמן טעינה <3H, באמצעות מתאם חשמל סטנדרטי וכבל נתונים | מצלמה (רגילה) | ||||||||||||
| מצלמה אחורית | מצלמת HD 800W פיקסל תמיכה בפוקוס אוטומטי, פלאש, נגד רעידות, צילום מאקרו | ||||||||||||
| חריץ לכרטיס הרחבה | כרטיס ננו SIM ×2, כרטיס TF × 1 | ||||||||||||
| מצלמה קדמית | מצלמת צבע 200W פיקסל | ||||||||||||
| ממשק תקשורת | Type-C 2.0 USB ×1, תומך בפונקציית OTG | NFC (אופציונלי) | |||||||||||
| פוגו סיכה×1 | תדירות | 13. 56 מגה-הרץ | |||||||||||
| שֶׁמַע | רמקול (מונו), מיקרופון, מקלט | נוהל | תמיכה בהסכם ISO14443A/B, 15693 | ||||||||||
| לוח מקשים | 38 כפתורי גומי רכים וקשיחים, כפתור שמאל ×1, כפתור ימני ×1 | מֶרְחָק | 2 ס"מ-5ס"מ | ||||||||||
| חיישנים | חיישן כוח משיכה, חיישן אור, חיישן מרחק, מנוע רטט | ||||||||||||
| קֶלֶט | אנגלית, Pinyin, חמש פעימות, קלט כתב יד, תמיכה בקלט לוח מקשים רך | ||||||||||||
| סביבת משתמש | |||||||||||||
| טמפרטורת פעולה | -20 מעלות -55 מעלות | ||||||||||||
| טמפרטורת אחסון | -40 מעלות -70 מעלות | ||||||||||||
| לחות הסביבה | 5 אחוז RH--95 אחוז RH(ללא עיבוי) | ||||||||||||
| שחרר מפרט | 6 צדדים תומך בטמפרטורת הפעלה של 1.2 מטר על השיש | ||||||||||||
| מבחן גלגול | 0.5m rlling עבור 6 צדדים, עדיין יכול לעבוד באופן קבוע | ||||||||||||
| אִטוּם | IP66 | ||||||||||||
| אביזרים | |||||||||||||
| מתאם, כבל נתונים, פלמ מגן, מדריך הוראות סטנדרטי | |||||||||||||
| יישום | |||||||||||||
ניתן להשתמש ב-ST917G בתעשיות הלוגיסטיקה והקמעונאות:
![]() ● עם הפופולריות של הסחר האלקטרוני, ענף הלוגיסטיקה השיג התפתחות מהירה. יישום באמצעות טכנולוגיית זיהוי ברקוד ו-RFID, סורק ברקוד SenterPDA יכול לממש את השאילתה המהירה והסטטיסטיקה של המידע הרלוונטי של הסחורה, לזהות אוטומטית את הברקוד של הסחורה באמצעות מסוף כף יד סורק את הסחורה, ויעיל וחכם יותר להשלמת החבילה. |
![]() ● בענף הקמעונאות, על מנת להגיע לחוויית שירות ברמה גבוהה, בנוסף ליחס השירות הסבלני של המלצר, חשוב מאוד גם ניהול מידע יעיל. מקורבי חנות יכולים להשתמש ב-Senter כף יד Android PDA כדי לסרוק ברקודים של מוצרים או תגי RFID כדי לבדוק באופן מיידי פרטים כמו מספר המלאי, מפרטים, מחיר, מידע הנחה וכו', שיכולים לענות טוב יותר על צרכי הלקוחות, לשפר את יעילות העבודה ודיוק הפעולות.. |
| וִידֵאוֹ | |||||||||||||
תגיות פופולריות: RFID PDA, סין, יצרנים, מפעל, מחיר נמוך, לקנות
אולי גם תרצה
שלח החקירה




























