סורק מחשב כף יד נייד
תכונות עיקריות:
√ מערכת Android 11.0
√ 6.21-אינץ', רזולוציה: 1520*720 פיקסלים
√ תקשורת אלחוטית 2G,3G,4G, Bluetooth 5.0
√ מנוע סריקה 1D/ 2D
√ Type-C USB×1, OTG, חיישן כבידה, חיישן אור, חיישן קרבה, מנוע רטט
| תכונות עיקריות | |||||||||||||

● מהירות השידור של ממשק USB3.0, בהשוואה לממשק USB2.0, עלתה ב-1000 אחוזים. עם תוכנה, זה יכול להעביר במהירות את כל הנתונים וההגדרות של המכשיר הישן לחדש. עובדים יכולים לשמור על הרגלי העבודה המקוריים שלהם ולהשתמש בהם במהירות, ויכולים גם לממש החלפת מכשיר יעילה.
● עיצוב הטעינה המהירה של עד 18W מאפשר טעינה מהירה, גם אם אין כוח למכשיר, ניתן לטעון אותו במלואו במהירות. הסוללה הסופר-גדולה הניתנת להסרה של 4500mAh מאפשרת לעובדים שלך להחליף את הסוללה בקלות ללא דאגות של חיי הסוללה.
●WiFi דו-פס ברמה ארגונית ומגבר 5G PA בעל ביצועים גבוהים ממקסמים את ביצועי ה-Wi-Fi ומספקים שידור מהיר יותר בסביבות מורכבות. אין בעיית חסימה כאשר המכשיר נמצא בשימוש, משפר מאוד את יעילות ניהול המכשיר, עם מערכת ניהול המכשירים הייחודית "MDM", שיכולה להפחית הפסדים הנגרמים מניהול לקוי.
| מפרטים | |||||||||||||
| תיאור מוצר | תקשורת נתונים | ||||||||||||
| מעבד | Octa -core 2.0מעבד בעל ביצועים גבוהים | וויי - פיי | פס כפול 2.4GHz/5GHz, תומך בפרוטוקול IEEE 802 a/b/g/n/ac | ||||||||||
| RAM פלוס ROM | 4GB פלוס 64GB; 6GB פלוס 128GB (אופציונלי) | WWAN | 2G: GSM:B2/3/5/8 | ||||||||||
| מערכת | Android 11.0 | 3G: WCDMA:B1/2/5/8 TDS:B34/39 | |||||||||||
| 4G: FDD _LTE:B1/3/4/7/8/20/12 | |||||||||||||
| TDD_ LTE:B34/38/39/40/41 | |||||||||||||
| בלוטות | תומך ב-Bluetooth 5.0 בתוספת BLE | ||||||||||||
| GNSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS/GNSS | ||||||||||||
| פרמטר פיזי | איסוף נתונים | ||||||||||||
| ממדים | 168 מ"מ*79 מ"מ*13.7 מ"מ | סריקת ברקוד | |||||||||||
| מִשׁקָל | 245g | דיוק סריקה | גדול או שווה ל-3.33mil | ||||||||||
| לְהַצִיג | צג צבעוני 6.2 אינץ' IPS, רזולוציה1520*720 | ||||||||||||
| TP | מסך קיבולי תעשייתי, תומך בהפעלה ביד רטובה/מצב כפפות/פעולת ריבוי מגע/תנועת מחוות | זווית סריקה | גובה: ±60 מעלות; הטיה:±45 מעלות; הטיה: 360 מעלות | ||||||||||
| קיבולת סוללה | סוללת ליתיום 3.85V, עם 4500mAh, ניתנת להסרה, תומכת ב-NFC וטעינה אלחוטית | ||||||||||||
| זווית צפייה | אופקי: 44.3 מעלות, אנכי: 28.4 מעלות, אלכסון: 51 | ||||||||||||
| מצלמה (רגילה) | |||||||||||||
| מצלמה אחורית | מצלמת 13MP HD, תומך בפוקוס אוטומטי, פלאש, נגד רעידות, צילום מאקרו | ||||||||||||
| חריץ לכרטיס הרחבה | כרטיס ננו סים | ||||||||||||
| מצלמה קדמית | מצלמה צבעונית 2MP | ||||||||||||
| ממשק תקשורת | Type-C USB ×1, תומך בפונקציית OTG | NFC (אופציונלי) | |||||||||||
| תדירות | 13. 56 מגה-הרץ | ||||||||||||
| שֶׁמַע | רמקול (מונו), מיקרופון x 2, מקלט | נוהל | תמיכה בהסכם ISO14443A/B, 15693 | ||||||||||
| לוח מקשים | 25 כפתורי גומי רכים וקשיחים, כפתור שמאל x1, כפתור ימני x1 | מֶרְחָק | בטווח של 60 מ"מ | ||||||||||
| חיישנים | חיישן כוח משיכה, חיישן אור, חיישן מרחק, מנוע רטט | ||||||||||||
| קֶלֶט | אנגלית, Pinyin, חמש פעימות, קלט כתב יד, תמיכה בלוח מקשים רך | ||||||||||||
| סביבת משתמש | |||||||||||||
| אביזרים | |||||||||||||
כבל USB*1, מתאם מתח*1, רצועת יד*1, רצועה אחורית המכשיר*1 תפס טעינה, עריסת טעינה בודדת, 4-מטען מכשיר, 4-מטען סוללה | |||||||||||||
| יישום | |||||||||||||
SD917P יכול לשמש בתעשיות רבות.המסך הגדול והצלול במיוחד בגודל 6.21-אינץ' מתאים לסצנות חיצוניות כמו רשויות אכיפת חוקי התנועה ומקומות תערוכות, ומספק מסופים ניידים נוחים לעובדי שטח.
![]() ● עם הפופולריות של הסחר האלקטרוני, תעשיית הלוגיסטיקה השיגה התפתחות מהירה. ניהול חבילה מהיר ויעיל הוא חשוב ביותר. יישום באמצעות טכנולוגיית זיהוי ברקוד ו-RFID, סורק ברקוד PDA Senter יכול לממש את השאילתה המהירה והסטטיסטיקה של המידע הרלוונטי של הסחורה, לזהות אוטומטית את הברקוד של הסחורה על ידי סריקת מסוף כף יד של הסחורה. |
●לביטחון יש חשיבות עליונה לציבור. במצבים מסוימים שבהם נדרשות בדיקות אבטחה או בקרת גישה, אנו זקוקים למתקנים יעילים יותר לשיפור האבטחה. זוג תעודות זהות אלקטרוניות גרעיניות משמשות להחזקת מסופים, שיכולים לממש בדיקת כוח אדם מדויקת ויעילה, להקל על אכיפת החוק, ביקורת תקשורת ובטיחות במקומות חשובים. |
תגיות פופולריות: סורק מחשב כף יד נייד, סין, יצרנים, מפעל, מחיר נמוך, לקנות
אולי גם תרצה
שלח החקירה




















●


