טאבלט חדש בגודל 10 אינץ'
תכונות עיקריות:
√ מערכת הפעלה אנדרואיד 14
√ Qualcomm 6225,8 ליבה, מעבד 2.4GHz
√ LF/UHF RFID, טביעת אצבע, GPS דיוק גבוה, GPS מדויק
√ מסך מגע קיבולי 1920*1200 IPS, WIFI,BT,GPS
√ 38wh/10000mAH, NFC
√ סריקת ברקוד 1D/2D אופציונלית

| תכונות עיקריות | |||||||||||||
| מערכת מתקדמת | מערכת הפעלה אנדרואיד 14.0; מעבד Qualcomm6225, 8 ליבות, מעבד 2.4GHz; זיכרון RAM 8GB ROM 128GB, Micro SD 512G | ||||||||||||
| גלוי תחת אור חזק | מסך LCD 10 אינץ' 1920x1200 FHD IPS קיבולי מסך מגע | ||||||||||||
| פונקציה עוצמתית | סריקת ברקוד 1D/2D רב תכליתית, קורא RFID LF/NFC/UHF, זיהוי טביעת אצבע, גובה -GPS מדויק בגובה 2.5 מ' או 10 ס"מ | ||||||||||||
| מצבי תקשורת רב | 3G/4G, WIFI, Bluetooth, GPS | ||||||||||||
| סוללה גדולה חזקה | 38Wh, 10000mAh, סיבולת היא כ-12 שעות | ||||||||||||
| קוד מודול | מִפרָט | |||
| מעבד | S917 V 1 9 | Qualcomm SM6225, 8 ליבות, 2.4GHz | מפרט סטנדרטי | |
| GPU | Qualcomm® Qualcomm Adreno 610 | |||
| מערכת הפעלה | מערכת הפעלה אנדרואיד 14.0 | |||
| LCD | מסך מגע 10 אינץ' 10 נקודות, 1920*1200 | |||
| אַיִל | 8G | |||
| הֶבזֵק | 128GB | |||
| Wi-Fi | תמיכה ב-IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4G ו-5G ב-WiFi) | |||
| מַצלֵמָה | חזית 8.0MP | |||
| BT | BT5.0 | |||
| סוֹלְלָה | 3.8V/10000mAH | |||
| רַמקוֹל | רמקול מובנה-ב8Ω/0.8W x 1 | |||
| חיישן | תמיכה בחיישן כבידה, מצפן, חיישן אור ומרחק, גירוסקופים, מנוע רטט, תאוצה | |||
| 2G/3G/4G LTE | תומך בפס תדרים 4G: LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B19 GSM 850/900/1800/1900 |
|||
| רצועות | חגורת יד על המארז האחורי, נוחה לאחיזה | |||
| כרטיס SIM | חור יחיד לכרטיס SIM: ערכת NANO SIM | |||
| כרטיס TF | Micro SD, מקסימום 512G | |||
| USB | סוג C 3.0 | |||
| אֹזְנִית | ∮3.5 מ"מ יציאת אוזניות סטנדרטית | |||
| אופציונלי | קוד הזמנה | |||
| סורק ברקוד | 1 | סורק ברקוד דו מימדי ניולנד N1 |
פונקציה אופציונלית | |
| O | סורק ברקוד דו מימדי Honeywell N6603 |
|||
| 8 | Honeywell N3680 | |||
| קורא RFID | NFC | H | תמיכה ב-13.56 מגהרץ; תמיכה ב-NFC/NXP, 13.56MHZ ISO14443A,B ו-ISO15693 פרוטוקול, מרחק קריאה 0-3 ס"מ | |
| 4 | LF 134.2KHZ(FDX) 3 ס"מ | |||
| 5 | LF 125KHZ | |||
| UHF RFID | Q | קורא RFID UHF E310 בתוך הטאבלט | ||
| סיכת POGO | C | מחבר תחנת עגינה | ||
| טְבִיעַת אֶצבָּעוֹת | A | מוסמך FBI | ||
| טְבִיעַת אֶצבָּעוֹת | B | נוֹרמָלִי | ||
| GPS דיוק גבוה | P | GPS+BDS+GLONASS,0.7m(F9P+ANTENNA) | ||
| GPS דיוק גבוה | U | GPS+BDS+GLONASS,2.5m(M8N) או N303 | ||
| יתרונות | |||||||||||||
●GPS דיוק גבוה:
תמיכה ב-GPS, BDS, GLONASS, 10m, techtotop N303-3, 3m דיוקנות (אופטימלית)
בתהליך הניווט יש צורך להתמודד עם אתגרים סביבתיים קפדניים, ויש צורך מאוד במערכת חזקה ואמינה. בסביבות ימיות תעשייתיות קיצוניות, חיונית -תמיכה ארוכת טווח בעבודה יציבה ביותר ומערכות הפעלה חזקות של מיצוב ניווט.
● רמת הגנה גבוהה:
IP68, עמידות בפני נפילה מ-1.2 מטר
איטום-בעוצמה גבוהה של טאבלטים תעשייתיים מתאים מאוד לפעילות ימית, מכיוון שהוא עמיד בפני רעידות, עמיד למים, יכול להסתגל ללחות הים ויכול לפעול יציב לאורך זמן. בעת חיבור ל-GPS או Beidou, קו האורך והרוחב של הספינה מוצגים בצורה ברורה בצורה של מספרים ותרשימים בצורת הספינה. ניתן לתכנן את מסלול הנסיעה מראש ולשמור על מסך המגע לשימוש. ניתן לגשת לאורות האותות, המצוף, המגדלור, השוניות, הספינות הטרופות ודברים אחרים המסומנים בכל הגרפים באמצעות אצבעות. בנוסף, אם הספינה מפליגה במהלך התהליך, ניתן להנפיק אזעקה בזמן כדי להגיש בקשה לחילוץ
| וִידֵאוֹ | |||||||||||||
| אביזרים | |||||||||||||
תגיות פופולריות: טאבלט חדש 10 אינץ', סין, יצרנים, מפעל, מחיר נמוך, קנה
זוג
לאאולי גם תרצה
שלח החקירה

























